شاسی بلند ایران خودرو باز هم گران شد / آخرین قیمت هایما +جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو هایما در تاریخ ۷ فروردین ماه . برای مشاهده قیمت کارخانه ماشین هایما وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز ۷ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان است.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ نیز ۱ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان است.
هایما S۵ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۴۹۰ تومان است.
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو در یک هفته اخیر ثابت بوده است این خودرو ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان است.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
ارسال نظر