قیمت خودروهای وارداتی امروز + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، رنو ارزان شد. رنو آرکانا نسبت به دیروز حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار رسید و قیمت رنو کولیوس نیز ۹۰ میلیون کاهش یافت و به ۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تویوتا کاهش یافت. قیمت بازار BZ۳ نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون کاهش یافت و به ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سوزوکی ریخت. سوزوکی سیاز مدل ۲۰۲۵ حوالی ۸۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. سوزوکی فرانکس نیز حدود ۶۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
جتا گران شد. جتا VS7 برخلاف بازار حدود ۸۰ میلیون گران تر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (ژاپن) | ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۶%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکلیپس کراس | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۷۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکتاویا | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر